| Статистика по базе данных - Электронный каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 232975 |
| Из них: | |
| Книги | 187200 |
| Журналы | 9083 |
| Статьи монографические (из сборников) | 0 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 0 |
| Диссертации | 1114 |
| Авторефераты | 0 |
| Общее количество единиц хранения | 200001 |
| Общее количество электронных документов | 833 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 306382 |
| Количество зарегистрированных читателей | 9344 |
| Количество выданных экземпляров книг | 30728 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 31106 |
| Количество поисковых запросов | 120578 |